経営指標
主要経営指標(連結)
単位 | 2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 店 | 1,105 | 1,190 | 1,287 | 1,391 | 1,483 |
売上高 | 百万円 | 457,160 | 488,701 | 542,361 | 602,850 | 625,477 |
経常利益 | 百万円 | 25,900 | 27,237 | 31,473 | 35,333 | 33,082 |
当期利益 | 百万円 | 16,411 | 17,940 | 20,783 | 21,120 | 19,389 |
資本金 | 百万円 | 15,434 | 15,434 | 15,434 | 15,434 | 15,434 |
純資産額 | 百万円 | 162,046 | 166,563 | 182,750 | 200,629 | 213,890 |
総資産額 | 百万円 | 253,989 | 265,481 | 313,757 | 345,933 | 334,758 |
株主資本比率 | % | 63.8 | 62.7 | 58.2 | 58.0 | 63.9 |
自己資本利益率 | % | 10.6 | 10.9 | 11.9 | 11.0 | 9.4 |
総資産経常利益率 | % | 10.7 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 9.7 |
営業活動による キャッシュフロー |
百万円 | 27,564 | 22,894 | 45,353 | 34,027 | 7,174 |
投資活動による キャッシュフロー |
百万円 | △17,911 | △22,362 | △18,422 | △29,254 | △23,892 |
財務活動による キャッシュフロー |
百万円 | △3,401 | △13,897 | △4,895 | △5,274 | △5,295 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
百万円 | 47,676 | 34,311 | 56,347 | 55,845 | 33,831 |