非財務指標に関しては、統計開始した年度から記載しているため、一部「-」で表記しています。
単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 店 | 1,483 | 1,565 | 1,718 | 2,185 |
出店数 | 店 | 112 | 107 | 144 | 130 |
期末売場面積 | ㎡ | 915,322 | 963,270 | 1,025,379 | 1,089,543 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
年間来店客数 | 人 | 339,909,390 | 345,818,315 | 347,401,865 | 372,709,302 |
年間来店客数 物販 | 人 | 330,838,009 | 335,822,636 | 336,258,041 | 360,495,693 |
年間来店客数 調剤 | 人 | 9,071,381 | 9,887,529 | 11,143,824 | 12,213,609 |
スギ薬局ポイント会員数 | 人 | 19,414,675 | 20,838,945 | 22,232,080 | 23,769,624 |
スギ薬局アプリダウンロード数 | DL | 8,331,741 | 10,442,740 | 12,017,141 | 13,788,195 |
かかりつけ薬局アプリダウンロード数 | DL | 368,644 | 622,034 | 950,695 | 1,224,506 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
調剤薬局数 | 店 | 1,166 | 1,220 | 1,283 | 1,699 |
調剤併設率 | % | 85.5 | 84.4 | 81.8 | 79.9 |
在宅調剤センター数 | 数 | - | 28 | 43 | 53 |
処方せん応需枚数 | 千枚 | 11,730 | 12,913 | 14,759 | 19,564 |
健康サポート薬局数 | 店 | 16 | 14 | 14 | 49 |
地域連携薬局 | 店 | 39 | 46 | 21 | 59 |
専門医療機関連携薬局 | 店 | 2 | 3 | 3 | 9 |
特別な管理が必要な医薬品調剤率※ | % | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
※全医薬品の調剤数に占める特別な管理が必要な医薬品(麻薬、覚せい剤原料、向精神薬、毒薬)の調剤比率
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
訪問調剤 対応店舗数 | 店 | 556 | 565 | 601 | 634 |
訪問調剤 ご利用者数(年間延べ) | 人 | 160,411 | 176,037 | 189,109 | 204,996 |
訪問看護 拠点数 | 拠点 | 13 | 14 | 16 | 17 |
訪問看護 ご利用者数(年間延べ) | 人 | 17,913 | 18,847 | 17,291 | 17,960 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
プライベートブランド売上比率 | % | 8.6 | 9.6 | 9.9 | 10.8 |
環境に配慮したプライベートブランド比率※ | % | 10.2 | 12.2 | 14.4 | 15.6 |
※プライベートブランド商品全体に占める環境配慮商品のアイテム比率
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
プライベートブランド製造委託先工場点検実施社数(累計) | 件 | 11 | 51 | 113 | 164 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
協定数(合計) | 件 | 75 | 84 | 100 | 159 |
包括協定(累計) | 件 | 19 | 26 | 39 | 44 |
見守り協定(累計) | 件 | 10 | 11 | 11 | 11 |
防災協定(累計) | 件 | 38 | 39 | 42 | 96 |
環境等に関わる協定(累計) | 件 | 8 | 8 | 8 | 8 |
高齢者施設へのAED寄贈(累計) | 件 | 217 | 255 | 298 | 334 |
店舗へのAED設置店舗数(累計) | 店 | 180 | 231 | 282 | 336 |
自治体等への救急箱寄贈(累計) | 個 | 962 | 1,068 | 1,744 | 1,964 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
正社員数 | 人 | 7,308 | 7,727 | 8,724 | 11,820 |
正社員数 男性 | 人 | 3,804 | 4,016 | 4,546 | 5,429 |
正社員数 女性 | 人 | 3,504 | 3,711 | 4,178 | 6,391 |
女性比率 | % | 47.9 | 48 | 47.8 | 54.0 |
国内勤務者 | 人 | - | 7,727 | 8,724 | 9,417 |
パートナー数(8時間換算) | 人 | 11,770 | 11,692 | 12,990 | 14,075 |
パートナー比率(8時間換算) | % | 61.7 | 60.2 | 59.8 | 54.4 |
新卒採用数 | 人 | 727 | 533 | 372 | 554 |
新卒採用数 男性 | 人 | 245 | 176 | 157 | 213 |
新卒採用数 女性 | 人 | 482 | 357 | 215 | 341 |
中途採用数 | 人 | 402 | 389 | 983 | 894 |
中途採用数 男性 | 人 | 213 | 207 | 470 | 413 |
中途採用数 女性 | 人 | 189 | 182 | 513 | 481 |
薬剤師人数 | 人 | 3,390 | 3,688 | 4,021 | 4,820 |
登録販売者人数 | 人 | 9,704 | 9,019 | 10,029 | 10,546 |
管理栄養士人数 | 人 | 498 | 501 | 468 | 564 |
看護師人数 | 人 | 87 | 105 | 113 | 128 |
ビューティアドバイザー人数 | 人 | 1,214 | 1,268 | 1,222 | 1,142 |
正社員の平均年間給与 | 千円 | 5,259 | 5,391 | 5,412 | 5,593 |
正社員の平均年間給与 男性 | 千円 | 5,947 | 5,894 | 5,982 | 6,182 |
正社員の平均年間給与 女性 | 千円 | 4,283 | 4,782 | 4,733 | 4,890 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
認知症サポーター講座受講者数 | 人 | 10,284 | 11,239 | 12,578 | 12,722 |
正社員の研修費用 | 百万円 | 307 | 652 | 500 | 660 |
コンプライアンス研修受講率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
管理職者 | 人 | 2,126 | 2,169 | 2,321 | 2,533 |
管理職者 男性 | 人 | 1,768 | 1,854 | 2,020 | 2,181 |
管理職者 女性 | 人 | 358 | 315 | 301 | 352 |
女性管理職比率 | % | 16.8 | 14.5 | 13.0 | 13.9 |
地域限定正社員人数 | 人 | - | 4,099 | 4,605 | 7,801 |
外国国籍の社員人数 | 人 | 454 | 433 | 566 | 671 |
障がいがある方の雇用人数 | 人 | 411 | 440 | 508 | 594 |
障がい者雇用率 | % | 2.43 | 2.58 | 2.80 | 3.07 |
育児休業取得者数 | 人 | 805 | 448 | 525 | 622 |
育児休業取得者数 男性 | 人 | 84 | 79 | 107 | 125 |
育児休業取得者数 女性 | 人 | 721 | 369 | 418 | 497 |
育児休業取得率 | % | - | 86.6 | 84.6 | 91.7 |
育児休業取得率 男性 | % | 43.6 | 53 | 55.7 | 68.3 |
育児休業取得率 女性 | % | - | 100 | 97.4 | 100 |
育児短縮勤務取得者数 | 人 | 508 | 603 | 660 | 703 |
育児短縮勤務取得者数 男性 | 人 | 18 | 15 | 29 | 26 |
育児短縮勤務取得者数 女性 | 人 | 490 | 588 | 631 | 677 |
育児休業復帰率 | % | 97.7 | 95.2 | 98.7 | 92.0 |
育児休業復帰率 男性 | % | 100 | 100 | 98.9 | 96.8 |
育児休業復帰率 女性 | % | 97.9 | 94.7 | 98.6 | 91.0 |
介護休業取得者数 | 人 | 13 | 16 | 29 | 14 |
介護休業取得者数 男性 | 人 | 1 | 1 | 3 | 3 |
介護休業取得者数 女性 | 人 | 12 | 15 | 26 | 11 |
正社員定年再雇用者数 | 人 | 21 | 32 | 9 | 18 |
正社員定年再雇用率 | % | 90.5 | 90.6 | 100 | 90.0 |
従業員エンゲージメント | P | - | 3.1 | 3.2 | 3.4 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | % | 95.3 | 99 | 99.6 | 99.6 |
喫煙率 | % | 12 | 12.3 | 11.2 | 10.3 |
特定保健指導受診率(終了率) | % | 57.9 | 40.1 | 28.4 | 35.5 |
メンタルヘルス不調による休職者 | 人 | - | 170 | 166 | 195 |
復帰人数 | 人 | - | 68 | 54 | 79 |
退職人数 | 人 | - | 51 | 57 | 59 |
十分睡眠がとれている割合(健康診断結果) | % | 65.8 | 65.3 | 65.6 | 60.6 |
労働災害発生件数 | 件 | 282 | 235 | 267 | 413 |
労働災害発生件数(業務災害) | 件 | 238 | 187 | 209 | 286 |
労働災害発生件数(通勤災害) | 件 | 44 | 48 | 58 | 127 |
労働災害死亡事故発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
レジ袋 使用枚数 | 百万枚 | 43 | 65 | 102 | 120 |
レジ袋 使用トン数 | t | 328 | 507 | 800 | 960 |
CO2排出量Scope1 | t-CO2 | 1,832 | 2,025 | 1,531 | 算定中 |
CO2排出量Scope2 | t-CO2 | 148,101 | 122,992 | 156,526 | 算定中 |
CO2排出量Scope3 | t-CO2 | 1,700,421 | 1,715,396 | 2,376,396 | 算定中 |
電力使用量 | 千kWh | 307,889 | 314,266 | 353,441 | 算定中 |
再生可能エネルギー使用量 | 千kWh | - | 3,117 | 4,169 | 算定中 |
社有車 ガソリン使用量 | ℓ | 405,420 | 427,679 | 427,142 | 447,162 |
店舗内照明のLED導入店舗数 | 店 | 1,454 | 1,552 | 1,704 | 1,917 |
店舗内照明のLED導入店舗率 | % | 98.0 | 99.0 | 99.2 | 87.7 |
調剤薬廃棄率 | % | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.27 |
フーズ廃棄率 | % | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.33 |
返品率 | % | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会開催数 | 回 | 12 | 12 | 12 | 13 |
リスク委員会開催数 | 回 | 31 | 33 | 31 | 32 |
監査役会開催回数 | 回 | 12 | 14 | 13 | 13 |
取締役 | 人 | 6 | 5 | 5 | 7 |
取締役 男性 | 人 | 4 | 4 | 4 | 6 |
取締役 女性 | 人 | 2 | 1 | 1 | 1 |
独立社外取締役 | 人 | 3 | 2 | 2 | 4 |
独立社外取締役 男性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 3 |
独立社外取締役 女性 | 人 | 2 | 1 | 1 | 1 |
独立社外取締役比率 | % | 50 | 40 | 40 | 57.1 |
女性取締役比率 | % | 33.3 | 20 | 20 | 14.2 |
監査役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 4 |
監査役 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 |
監査役 女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 |
独立社外監査役比率 | % | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
女性監査役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 |
職場の悩み・何でも相談ダイヤル年間件数※ | 件 | 1,254 | 1,585 | 1,483 | 1,508 |
人権問題の発生件数 | 件 | - | - | - | - |
苦情の件数 | 件 | 5,463 | 4,437 | 3,372 | 3,316 |
※より気軽に通報いただけるように2021年度に名称変更を実施