単位 | 2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 店 | 1,190 | 1,287 | 1,391 | 1,483 | 1,565 | 1,718 |
売上高 | 百万円 | 488,701 | 542,361 | 602,850 | 625,477 | 667,647 | 744,477 |
経常利益 | 百万円 | 27,237 | 31,473 | 35,333 | 33,082 | 32,391 | 38,039 |
当期利益 | 百万円 | 17,940 | 20,783 | 21,120 | 19,389 | 19,007 | 21,979 |
資本金 | 百万円 | 15,434 | 15,434 | 15,434 | 15,434 | 15,434 | 15,434 |
純資産額 | 百万円 | 166,563 | 182,750 | 200,629 | 213,890 | 216,538 | 233,362 |
総資産額 | 百万円 | 265,481 | 313,757 | 345,933 | 334,758 | 351,895 | 390,563 |
自己資本比率 | % | 62.7 | 58.2 | 58.0 | 63.9 | 61.5 | 59.8 |
自己資本当期純利益率 | % | 10.9 | 11.9 | 11.0 | 9.4 | 8.8 | 9.8 |
総資産経常利益率 | % | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 9.7 | 9.4 | 10.2 |
営業活動による キャッシュフロー |
百万円 | 22,894 | 45,353 | 34,027 | 7,174 | 38,279 | 39,041 |
投資活動による キャッシュフロー |
百万円 | △22,362 | △18,422 | △29,254 | △23,892 | △23,256 | △30,976 |
財務活動による キャッシュフロー |
百万円 | △13,897 | △4,895 | △5,274 | △5,295 | △14,209 | △5,284 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
百万円 | 34,311 | 56,347 | 55,845 | 33,831 | 34,622 | 37,406 |