月次報告

月次報告

2025年2月期(2024年3月~2025年2月末)

(売上伸び率 対前年同月比[%])

3月 4月 5月 6月 7月 8月
グループ合計 全店 12.5
既存店 6.9
スギ薬局 全店 13.2
既存店 7.1
資料ダウンロード PDFファイル
9月 10月 11月 12月 1月 2月
グループ合計 全店
既存店
スギ薬局 全店
既存店
資料ダウンロード

*24年3⽉から1Qまでの全店実績を収益認識の影響を加味した実績に変更しております。

2024年4月10日更新

2024年2月期(2023年3月~2024年2月末)

(売上伸び率 対前年同月比[%])

3月 4月 5月 6月 7月 8月
グループ合計 全店 12.0 9.5 10.1 9.5 13.0 8.4
既存店 7.9 5.3 6.3 5.8 8.9 3.7
スギ薬局 全店 12.8 10.1 11.1 10.3 13.8 8.8
既存店 8.3 5.5 6.8 6.2 9.3 3.7
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル
9月 10月 11月 12月 1月 2月
グループ合計 全店 12.5 13.8 12.3 9.4 12.6 17.4
既存店 7.7 8.5 6.9 4.8 7.2 11.4
スギ薬局 全店 13.6 14.5 12.9 10.0 13.4 18.2
既存店 8.3 8.7 7.1 5.1 7.5 11.8
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル

2024年3月8日更新

2023年2月期(2022年3月~2023年2月末)

(売上伸び率 対前年同月比[%])

3月 4月 5月 6月 7月 8月
グループ合計 全店 5.4 2.1 4.3 6.3 7.1 8.6
既存店 1.1 -1.9 0.3 2.0 3.2 4.9
スギ薬局 全店 6.9 3.5 5.7 7.6 8.3 9.9
既存店 1.8 -1.4 0.9 2.7 3.8 5.6
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル
9月 10月 11月 12月 1月 2月
グループ合計 全店 8.2 7.8 7.9 12.0 7.2 4.6
既存店 4.6 4.4 4.3 8.4 3.8 1.2
スギ薬局 全店 8.7 8.8 8.8 12.9 8.0 5.7
既存店 4.7 4.8 4.7 8.8 4.2 1.8
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル

2023年3月10日更新

2022年2月期(2021年3月~2022年2月末)

(売上伸び率 対前年同月比[%])

3月 4月 5月 6月 7月 8月
グループ合計 全店 5.3 1.5 3.3 4.4 7.0 3.0
既存店 0.1 -3.4 -1.7 -0.3 2.6 -1.5
スギ薬局 全店 7.3 3.3 5.0 6.0 8.2 4.9
既存店 1.3 -2.3 -0.9 0.3 2.9 -0.6
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル
9月 10月 11月 12月 1月 2月
グループ合計 全店 6.0 5.2 5.0 2.9 2.6 -0.7
既存店 1.4 0.9 1.0 -1.0 -1.4 -4.5
スギ薬局 全店 7.9 6.4 6.8 4.5 4.0 0.2
既存店 2.2 1.1 1.8 -0.3 -0.9 -4.4
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル

2022年3月10日更新

2021年2月期(2020年3月~2021年2月末)

(売上伸び率 対前年同月比[%])

3月 4月 5月 6月 7月 8月
グループ合計 全店 14.0 19.9 14.8 12.9 10.6 16.3
既存店 6.9 11.9 7.3 5.3 2.5 8.8
スギ薬局 全店 15.3 20.9 16.0 15.0 12.7 18.6
既存店 6.8 11.5 7.1 6.0 3.3 9.7
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル
9月 10月 11月 12月 1月 2月
グループ合計 全店 -6.4 16.8 12.0 14.3 9.0 2.7
既存店 -12.4 9.3 5.4 8.8 3.7 -3.0
スギ薬局 全店 -5.2 19.2 13.6 16.0 10.1 4.0
既存店 -12.2 10.4 5.9 9.5 3.9 -2.5
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル

2021年3月10日更新

2020年2月期(2019年3月~2020年2月末)

(売上伸び率 対前年同月比[%])

3月 4月 5月 6月 7月 8月
グループ合計 全店 5.4 7.6 9.9 9.5 6.7 9.3
既存店 0.2 2.7 4.6 3.7 1.4 4.1
スギ薬局 全店 9.2 11.1 13.2 12.6 10.5 12.3
既存店 0.6 3.6 5.2 4.3 2.7 4.7
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル
9月 10月 11月 12月 1月 2月
グループ合計 全店 29.8 0.9 7.6 6.2 12.7 28.6
既存店 23.3 -4.3 1.8 0.1 5.3 20.9
スギ薬局 全店 34.4 3.0 9.8 8.3 15.1 31.0
既存店 25.3 -4.0 2.3 0.7 6.2 21.8
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル

2020年3月10日更新

2019年2月期(2018年3月~2019年2月末)

(売上伸び率 対前年同月比[%])

3月 4月 5月 6月 7月 8月
グループ合計 全店 9.4 6.5 3.3 6.7 6.4 5.9
既存店 6.1 2.9 -0.2 2.5 1.9 1.3
スギ薬局 全店 13.1 10.0 7.1 9.4 9.5 8.9
既存店 6.8 3.4 0.4 2.1 2.1 1.7
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル
9月 10月 11月 12月 1月 2月
グループ合計 全店 4.2 10.1 6.6 9.1 8.2 6.1
既存店 -0.5 4.7 1.1 3.2 2.5 1.0
スギ薬局 全店 6.1 13.0 8.9 12.0 11.1 9.2
既存店 -1.1 5.5 1.6 4.0 3.1 1.7
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル

2019年3月11日更新

2018年2月期(2017年3月~2018年2月末)

(売上伸び率 対前年同月比[%])

3月 4月 5月 6月 7月 8月
グループ合計 全店 1.5 5.9 5.8 5.9 4.1 8.5
既存店 -2.4 2.0 2.1 2.5 0.8 4.5
スギ薬局 全店 2.1 7.2 6.9 7.5 5.2 11.1
既存店 -2.6 2.6 2.5 3.3 0.8 5.4
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル
9月 10月 11月 12月 1月 2月
グループ合計 全店 8.8 3.2 7.4 5.6 8.8 7.6
既存店 4.9 -0.7 3.5 2.1 5.3 4.1
スギ薬局 全店 11.4 5.8 11.0 9.0 12.7 10.9
既存店 5.5 -0.5 4.0 2.4 6.0 4.4
資料ダウンロード PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル PDFファイル

2018年3月9日更新

注意事項

  • 記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成しております。 したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おきくださいませ。
  • 既存店は開店後13 ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。