データ・資料

非財務指標

非財務指標に関しては、統計開始した年度から記載しているため、一部「-」で表記しています。

会社を代表する数値
単位 2020年 2021年 2022年 2023年
店舗数 1,391 1,483 1,565 1,718
出店数 121 112 107 144
期末売場面積 847,543 915,322 963,270 1,025,379
顧客基盤に関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
年間来店客数 316,850,068 339,909,390 345,818,315 347,401,865
年間来店客数 物販 308,854,178 330,838,009 335,822,636 336,258,041
年間来店客数 調剤 7,995,890 9,071,381 9,887,529 11,143,824
スギ薬局ポイント会員数 18,042,809 19,414,675 20,838,945 22,232,080
スギ薬局アプリダウンロード数※ DL 6,018,926 8,331,741 10,442,740 12,017,141
かかりつけ薬局アプリダウンロード数 DL 161,060 368,644 622,034 950,695

※リニューアル(2018年10月)以降の数値

調剤に関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
調剤薬局数 1,050 1,166 1,220 1,283
調剤併設率 82.9 85.5 84.4 81.8
在宅調剤センター数 - - 28 43
処方せん応需枚数 千枚 10,101 11,730 12,913 14,759
健康サポート薬局数 16 16 14 14
地域連携薬局 - 39 46 21
専門医療機関連携薬局 - 2 3 3
特別な管理が必要な医薬品調剤率※ - 2.4 2.2 2.1

※全医薬品の調剤数に占める特別な管理が必要な医薬品(麻薬、覚せい剤原料、向精神薬、毒薬)の調剤比率

高齢社会対応への機能拡充に関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
訪問調剤 対応店舗数 541 556 565 601
訪問調剤 ご利用者数(年間延べ) 146,794 160,411 176,037 189,109
訪問看護 拠点数 拠点 13 13 14 16
訪問看護 ご利用者数(年間延べ) 14,590 17,913 18,847 17,291
プライベートブランドに関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
プライベートブランド売上比率 8.3 8.6 9.6 9.9
環境に配慮したプライベートブランド比率※ - 10.2 12.2 14.4

※プライベートブランド商品全体に占める環境配慮商品のアイテム比率

サプライチェーンに関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
プライベートブランド製造委託先工場点検実施社数(累計) 3 11 51 113
安全・安心なまちづくりへの貢献に関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
協定数(合計) 60 75 84 100
包括協定(累計) 13 19 26 39
見守り協定(累計) 10 10 11 11
防災協定(累計) 34 38 39 42
環境等に関わる協定(累計) 3 8 8 8
高齢者施設へのAED寄贈(累計) 182 217 255 298
店舗へのAED設置店舗数(累計) 130 180 231 282
自治体等への救急箱寄贈(累計) 962 962 1,068 1,744
社員に関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
正社員数 6,710 7,308 7,727 8,724
正社員数 男性 3,540 3,804 4,016 4,546
正社員数 女性 3,170 3,504 3,711 4,178
女性比率 47.2 47.9 48 47.8
国内勤務者 - - 7,727 8,724
パートナー数(8時間換算) 11,467 11,770 11,692 12,990
パートナー比率(8時間換算) 63.1 61.7 60.2 59.8
新卒採用数 695 727 533 372
新卒採用数 男性 234 245 176 157
新卒採用数 女性 461 482 357 215
中途採用数 227 402 389 983
中途採用数 男性 121 213 207 470
中途採用数 女性 106 189 182 513
薬剤師人数 3,025 3,390 3,688 4,021
登録販売者人数 8,527 9,704 9,019 10,029
管理栄養士人数 466 498 501 468
看護師人数 - 87 105 113
ビューティアドバイザー人数 1,208 1,214 1,268 1,222
正社員の平均年間給与 千円 - 5,259 5,391 5,412
正社員の平均年間給与 男性 千円 - 5,947 5,894 5,982
正社員の平均年間給与 女性 千円 - 4,283 4,782 4,733
人財育成に関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
認知症サポーター講座受講者数 10,213 10,284 11,239 12,578
正社員の研修費用 百万円 354 307 652 500
コンプライアンス研修受講率 100 100 100 100
ダイバーシティ・働き方に関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
管理職者 2,005 2,126 2,169 2,321
管理職者 男性 1,692 1,768 1,854 2,020
管理職者 女性 313 358 315 301
女性管理職比率 15.6 16.8 14.5 13.0
地域限定正社員人数 - - 4,099 4,605
外国国籍の社員人数 472 454 433 566
障がいがある方の雇用人数 370 411 440 508
障がい者雇用率 2.36 2.43 2.58 2.80
育児休業取得者数 697 805 448 525
育児休業取得者数 男性 46 84 79 107
育児休業取得者数 女性 651 721 369 418
育児休業取得率 - - 86.6 84.6
育児休業取得率 男性 27.9 43.6 53 55.7
育児休業取得率 女性 - - 100 97.4
育児短縮勤務取得者数 368 508 603 660
育児短縮勤務取得者数 男性 10 18 15 29
育児短縮勤務取得者数 女性 358 490 588 631
育児休業復帰率 93.7 97.7 95.2 98.7
育児休業復帰率 男性 100 100 100 98.9
育児休業復帰率 女性 92.6 97.9 94.7 98.6
介護休業取得者数 12 13 16 29
介護休業取得者数 男性 0 1 1 3
介護休業取得者数 女性 12 12 15 26
正社員定年再雇用者数 27 21 32 9
正社員定年再雇用率 93.1 90.5 90.6 100
従業員エンゲージメント P - - 3.1 3.2
安全衛生に関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
定期健康診断受診率 99.6 95.3 99 99.6
喫煙率 15.2 12 12.3 11.2
特定保健指導受診率(終了率) 82.2 57.9 40.1 28.4
メンタルヘルス不調による休職者 - - 170 166
復帰人数 - - 68 54
退職人数 - - 51 57
十分睡眠がとれている割合(健康診断結果) - 65.8 65.3 65.6
労働災害発生件数 308 282 235 267
労働災害発生件数(業務災害) 205 238 187 209
労働災害発生件数(通勤災害) 103 44 48 58
労働災害死亡事故発生件数 0 0 0 0
環境に関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
レジ袋 使用枚数 百万枚 144 43 65 102
レジ袋 使用トン数 t 1,100 328 507 800
水の使用量 - - 755,045
CO2排出量Scope1 t-CO2 1,729 1,832 2,025 算定中
CO2排出量Scope2 t-CO2 109,080 148,101 122,992 算定中
CO2排出量Scope3 t-CO2 1,669,962 1,700,421 1,715,396 算定中
電力使用量 千kWh 279,619 307,889 314,266 算定中
再生可能エネルギー使用量 千kWh - - 3,117 4,169
社有車 ガソリン使用量 375,300 405,420 427,679 427,142
店舗内照明のLED導入店舗数 1,353 1,454 1,552 1,704
店舗内照明のLED導入店舗率 97 98 99 99.2
調剤薬廃棄率 - 0.41 0.41 0.34
フーズ廃棄率 0.45 0.41 0.41 0.36
返品率 - 2.2 1.8 1.7
ガバナンス・リスク/コンプライアンスに関する数値
単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役会開催数 12 12 12 12
リスク委員会開催数 58 31 33 31
監査役会開催回数 12 12 14 13
取締役 7 6 5 5
取締役 男性 5 4 4 4
取締役 女性 2 2 1 1
独立社外取締役 3 3 2 2
独立社外取締役 男性 1 1 1 1
独立社外取締役 女性 2 2 1 1
独立社外取締役比率 42.9 50 40 40
女性取締役比率 28.6 33.3 20 20
監査役 3 3 3 3
監査役 男性 2 2 2 2
監査役 女性 1 1 1 1
独立社外監査役比率 100 100 100 100
女性監査役比率 33.3 33.3 33.3 33.3
職場の悩み・何でも相談ダイヤル年間件数※ 832 1,254 1,585 1,483
人権問題の発生件数 - - 0 -
苦情の件数 7,229 5,463 4,437 3,372

※より気軽に通報いただけるように2021年度に名称変更を実施