データ・資料

非財務指標

非財務指標に関しては、統計開始した年度から記載しているため、一部「-」で表記しています。

会社を代表する数値
単位 2019年 2020年 2021年 2022年
店舗数 1,287 1,391 1,483 1,565
出店数 116 121 112 107
期末売場面積 781,303 847,543 915,322 963,270
顧客基盤に関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
年間来店客数 269,803,126 316,850,068 339,909,390 345,818,315
年間来店客数 物販 262,235,053 308,854,178 330,838,009 335,822,636
年間来店客数 調剤 7,568,073 7,995,890 9,071,381 9,887,529
スギ薬局ポイント会員数 16,459,486 18,042,809 19,414,675 20,838,945
スギ薬局アプリダウンロード数※ DL 3,506,481 6,018,926 8,331,741 10,442,740
スギサポアプリダウンロード数(スギサポwalk) DL 592,422 1,518,152 2,218,912 2,748,828
かかりつけ薬局アプリダウンロード数 DL - 161,060 368,644 622,034

※リニューアル(2018年10月)以降の数値

調剤に関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
調剤薬局数 930 1,050 1,166 1,220
調剤併設率 80 82.9 85.5 84.4
在宅調剤センター数 - - - 28
処方せん応需枚数 千枚 9,833 10,101 11,730 12,913
健康サポート薬局数 5 16 16 14
地域連携薬局 - - 39 46
専門医療機関連携薬局 - - 2 3
特別な管理が必要な医薬品調剤率※ - - 2.4 2.2

※全医薬品の調剤数に占める特別な管理が必要な医薬品(麻薬、覚せい剤原料、向精神薬、毒薬)の調剤比率

高齢社会対応への機能拡充に関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
訪問調剤 対応店舗数 487 541 556 565
訪問調剤 ご利用者数(年間延べ) 128,880 146,794 160,411 176,037
訪問看護 拠点数 拠点 11 13 13 14
訪問看護 ご利用者数(年間延べ) 12,453 14,590 17,913 18,847
プライベートブランドに関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
プライベートブランド売上比率 9.4 8.3 8.6 9.6
環境に配慮したプライベートブランド比率※ - - 10.2 12.2

※プライベートブランド商品全体に占める環境配慮商品のアイテム比率

サプライチェーンに関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
プライベートブランド製造委託先工場点検実施社数(累計) 3 3 11 51
安全・安心なまちづくりへの貢献に関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
協定数(合計) 51 60 75 84
包括協定(累計) 13 13 19 26
見守り協定(累計) 9 10 10 11
防災協定(累計) 29 34 38 39
環境等に関わる協定(累計) 0 3 8 8
高齢者施設へのAED寄贈(累計) 147 182 217 255
店舗へのAED設置店舗数(累計) 47 130 180 231
自治体等への救急箱寄贈(累計) 962 962 962 1,068
社員に関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
正社員数 6,182 6,710 7,308 7,727
正社員数 男性 3,340 3,540 3,804 4,016
正社員数 女性 2,842 3,170 3,504 3,711
女性比率 46 47.2 47.9 48
国内勤務者 - - - 7,727
パートナー数(8時間換算) 10,282 11,467 11,770 11,692
パートナー比率(8時間換算) 62.5 63.1 61.7 60.2
新卒採用数 590 695 727 533
新卒採用数 男性 174 234 245 176
新卒採用数 女性 416 461 482 357
中途採用数 613 227 402 397
中途採用数 男性 293 121 213 212
中途採用数 女性 320 106 189 185
薬剤師人数 2,803 3,025 3,390 3,688
登録販売者人数 7,810 8,527 9,704 9,019
管理栄養士人数 426 466 498 501
看護師人数 - - 87 105
ビューティアドバイザー人数 1,139 1,208 1,214 1,268
正社員の平均年間給与 千円 - - 5,259 5,391
正社員の平均年間給与 男性 千円 - - 5,947 5,894
正社員の平均年間給与 女性 千円 - - 4,283 4,782
人財育成に関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
認知症サポーター講座受講者数 9,469 10,213 10,284 11,239
能力開発研修に費やした1人あたりの平均時間数 時間 88.3 68.3 136 253.2
正社員の研修費用 百万円 361 354 307 652
コンプライアンス研修受講率 95.3 100 100 100
ダイバーシティ・働き方に関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
管理職者 1,679 2,005 2,126 2,169
管理職者 男性 1,451 1,692 1,768 1,854
管理職者 女性 228 313 358 315
女性管理職比率 13.6 15.6 16.8 14.5
地域限定正社員人数 - - - 4,099
外国国籍の社員人数 353 472 454 433
障がいがある方の雇用人数 355 370 411 440
障がい者雇用率 2.54 2.36 2.43 2.58
育児休業取得者数 455 697 805 448
育児休業取得者数 男性 11 46 84 79
育児休業取得者数 女性 444 651 721 369
育児休業取得率 - - - 86.6
育児休業取得率 男性 - - - 53
育児休業取得率 女性 - - - 100
育児短縮勤務取得者数 307 368 508 603
育児短縮勤務取得者数 男性 9 10 18 15
育児短縮勤務取得者数 女性 298 358 490 588
育児休業復帰率 93.4 93.7 97.7 95.2
育児休業復帰率 男性 100 100 100 100
育児休業復帰率 女性 92.5 92.6 97.9 94.7
介護休業取得者数 9 12 13 16
介護休業取得者数 男性 1 0 1 1
介護休業取得者数 女性 8 12 12 15
正社員定年再雇用者数 31 27 21 32
正社員定年再雇用率 93.9 93.1 90.5 90.6
従業員エンゲージメント P - - - 3.1
安全衛生に関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
定期健康診断受診率 99.7 99.6 95.3 99
喫煙率 17 15.2 12 12.3
特定保健指導受診率(終了率) 88.4 82.2 57.9 40.1
メンタルヘルス不調による休職者 - - - 170
復帰人数 - - - 68
退職人数 - - - 51
十分睡眠がとれている割合(健康診断結果) - - - 65
労働災害発生件数 241 308 282 235
労働災害発生件数(業務災害) 154 205 238 187
労働災害発生件数(通勤災害) 87 103 44 48
労働災害死亡事故発生件数 0 0 0 0
環境に関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
レジ袋 使用枚数 百万枚 262 144 43 65
レジ袋 使用トン数 t 2,000 1,100 328 507
水の使用量 - - - 755,045
CO2排出量Scope1 t-CO2 1,769 1,729 1,832 算定中
CO2排出量Scope2 t-CO2 115,841 124,430 133,316 算定中
CO2排出量Scope3 t-CO2 - 1,669,962 1,700,421 算定中
電力使用量 千kWh 250,121 279,619 307,889 算定中
再生可能エネルギー使用量 千kWh - - - 3,117
社有車 ガソリン使用量 348,007 375,300 405,420 427,679
店舗内照明のLED導入店舗数 1,126 1,353 1,454 1,552
店舗内照明のLED導入店舗率 81 97 98 99
調剤薬廃棄率 - - 0.41 0.41
フーズ廃棄率 - 0.45 0.41 0.41
返品率 - - 2.2 1.8
ガバナンス・リスク/コンプライアンスに関する数値
単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役会開催数 13 12 12 12
リスク委員会開催数 21 58 31 33
監査役会開催回数 13 12 12 14
取締役 6 7 6 5
取締役 男性 5 5 4 4
取締役 女性 1 2 2 1
独立社外取締役 2 3 3 2
独立社外取締役 男性 1 1 1 1
独立社外取締役 女性 1 2 2 1
独立社外取締役比率 33.3 42.9 50 40
女性取締役比率 16.6 28.6 33.3 20
監査役 3 3 3 3
監査役 男性 2 2 2 2
監査役 女性 1 1 1 1
独立社外監査役比率 100 100 100 100
女性監査役比率 33.3 33.3 33.3 33.3
職場の悩み・何でも相談ダイヤル年間件数※ 430 832 1,254 1,585
人権問題の発生件数 - - - 0
苦情の件数 - 7,229 5,463 4,437

※より気軽に通報いただけるように2021年度に名称変更を実施